Инструментальная диагностика
В нашем центре предоставляются различные медицинские исследования, включая рентген, ультразвуковое, дуплексное и эндоскопическое обследования, а также другие инструментальные исследования. Мы проводим клинические, биохимические, иммунологические и микробиологические тесты, а также анализы кала, исследование респираторных инфекций, ПЦР и исследования на ВИЧ. Также доступны COVID-тесты, компьютерная томография, ангиография с учетом стоимости контрастного вещества.
| 7000 ֏ | ||
| 9000 ֏ | ||
| 6000 ֏ | ||
| 8000 ֏ | ||
| 5000 ֏ | ||
| 7000 ֏ | ||
| 7000 ֏ | ||
| 6000 ֏ | ||
| 8000 ֏ | ||
| 7000 ֏ | ||
| 8000 ֏ | ||
| 8000 ֏ | ||
| 6000 ֏ | ||
| 8000 ֏ | ||
| 5000 ֏ | ||
| 7000 ֏ | ||
| 5000 ֏ | ||
| 7000 ֏ | ||
| 6000 ֏ | ||
| 7000 ֏ | ||
| 5000 ֏ |
| 10000 ֏ | ||
| 8000 ֏ | ||
| 8000 ֏ | ||
| 8000 ֏ | ||
| 8000 ֏ | ||
| 6000 ֏ | ||
| 8000 ֏ | ||
| 6000 ֏ | ||
| 10000 ֏ | ||
| 10000 ֏ | ||
| 8000 ֏ | ||
| 10000 ֏ | ||
| 10000 ֏ | ||
| 30000 ֏ | ||
| 40000 ֏ | ||
| 5000 ֏ | ||
| 14000 ֏ | ||
| 16000 ֏ | ||
| 8000 ֏ | ||
| 15000 ֏ |
| 15000 ֏ | ||
| 15000 ֏ | ||
| 15000 ֏ |
| 2000 ֏ | ||
| 15000 ֏ |
| 30000 ֏ | ||
| 20000 ֏ | ||
| 20000 ֏ | ||
| 20000 ֏ | ||
| 20000 ֏ | ||
| 30000 ֏ | ||
| 30000 ֏ | ||
| 30000 ֏ | ||
| 30000 ֏ | ||
| 30000 ֏ | ||
| 30000 ֏ | ||
| 45000 ֏ | ||
| 55000 ֏ | ||
| 60000 ֏ | ||
| 25000 ֏ |
| 60000 ֏ | ||
| 60000 ֏ | ||
| 70000 ֏ | ||
| 80000 ֏ | ||
| 60000 ֏ | ||
| 60000 ֏ | ||
| 85000 ֏ | ||
| 90000 ֏ | ||
| 100000 ֏ | ||
| 65000 ֏ | ||
| 80000 ֏ |
| 18000 ֏ | ||
| 20000 ֏ | ||
| 25000 ֏ | ||
| 15000 ֏ | ||
| 10000 ֏ | ||
| 15000 ֏ | ||
| 20000 ֏ | ||
| 25000 ֏ | ||
| 25000 ֏ | ||
| 20000 ֏ | ||
| 20000 ֏ | ||
| 25000 ֏ | ||
| 25000 ֏ | ||
| 5000 ֏ | ||
| 5000 ֏ | ||
| 3000 ֏ | ||
| 60000 ֏ | ||
| 100000 ֏ | ||
| 160000 ֏ | ||
| 250000 ֏ | ||
| 18000 ֏ |
| 7000 ֏ | ||
| 9000 ֏ | ||
| 6000 ֏ | ||
| 8000 ֏ | ||
| 5000 ֏ | ||
| 7000 ֏ | ||
| 7000 ֏ | ||
| 6000 ֏ | ||
| 8000 ֏ | ||
| 7000 ֏ | ||
| 8000 ֏ | ||
| 8000 ֏ | ||
| 6000 ֏ | ||
| 8000 ֏ | ||
| 5000 ֏ | ||
| 7000 ֏ | ||
| 5000 ֏ | ||
| 7000 ֏ | ||
| 6000 ֏ | ||
| 7000 ֏ | ||
| 5000 ֏ |
| 10000 ֏ | ||
| 8000 ֏ | ||
| 8000 ֏ | ||
| 8000 ֏ | ||
| 8000 ֏ | ||
| 6000 ֏ | ||
| 8000 ֏ | ||
| 6000 ֏ | ||
| 10000 ֏ | ||
| 10000 ֏ | ||
| 8000 ֏ | ||
| 10000 ֏ | ||
| 10000 ֏ | ||
| 30000 ֏ | ||
| 40000 ֏ | ||
| 5000 ֏ | ||
| 14000 ֏ | ||
| 16000 ֏ | ||
| 8000 ֏ | ||
| 15000 ֏ |
| 15000 ֏ | ||
| 15000 ֏ | ||
| 15000 ֏ |
| 2000 ֏ | ||
| 15000 ֏ |
| 30000 ֏ | ||
| 20000 ֏ | ||
| 20000 ֏ | ||
| 20000 ֏ | ||
| 20000 ֏ | ||
| 30000 ֏ | ||
| 30000 ֏ | ||
| 30000 ֏ | ||
| 30000 ֏ | ||
| 30000 ֏ | ||
| 30000 ֏ | ||
| 45000 ֏ | ||
| 55000 ֏ | ||
| 60000 ֏ | ||
| 25000 ֏ |
| 60000 ֏ | ||
| 60000 ֏ | ||
| 70000 ֏ | ||
| 80000 ֏ | ||
| 60000 ֏ | ||
| 60000 ֏ | ||
| 85000 ֏ | ||
| 90000 ֏ | ||
| 100000 ֏ | ||
| 65000 ֏ | ||
| 80000 ֏ |
| 18000 ֏ | ||
| 20000 ֏ | ||
| 25000 ֏ | ||
| 15000 ֏ | ||
| 10000 ֏ | ||
| 15000 ֏ | ||
| 20000 ֏ | ||
| 25000 ֏ | ||
| 25000 ֏ | ||
| 20000 ֏ | ||
| 20000 ֏ | ||
| 25000 ֏ | ||
| 25000 ֏ | ||
| 5000 ֏ | ||
| 5000 ֏ | ||
| 3000 ֏ | ||
| 60000 ֏ | ||
| 100000 ֏ | ||
| 160000 ֏ | ||
| 250000 ֏ | ||
| 18000 ֏ |