Диагностика

В нашем центре предоставляются различные медицинские исследования, включая рентген, ультразвуковое, дуплексное и эндоскопическое обследования, а также другие инструментальные исследования. Мы проводим клинические, биохимические, иммунологические и микробиологические тесты, а также анализы кала, исследование респираторных инфекций, ПЦР и исследования на ВИЧ. Также доступны COVID-тесты, компьютерная томография, ангиография с учетом стоимости контрастного вещества.
7000 ֏ | ||
9000 ֏ | ||
6000 ֏ | ||
8000 ֏ | ||
5000 ֏ | ||
7000 ֏ | ||
7000 ֏ | ||
6000 ֏ | ||
8000 ֏ | ||
7000 ֏ | ||
8000 ֏ | ||
8000 ֏ | ||
6000 ֏ | ||
8000 ֏ | ||
5000 ֏ | ||
7000 ֏ | ||
5000 ֏ | ||
7000 ֏ | ||
6000 ֏ | ||
7000 ֏ | ||
5000 ֏ |
10000 ֏ | ||
8000 ֏ | ||
8000 ֏ | ||
8000 ֏ | ||
8000 ֏ | ||
6000 ֏ | ||
8000 ֏ | ||
6000 ֏ | ||
10000 ֏ | ||
10000 ֏ | ||
8000 ֏ | ||
10000 ֏ | ||
10000 ֏ | ||
30000 ֏ | ||
40000 ֏ | ||
5000 ֏ | ||
14000 ֏ | ||
16000 ֏ | ||
8000 ֏ |
15000 ֏ | ||
15000 ֏ | ||
15000 ֏ |
2000 ֏ | ||
15000 ֏ |
3000 ֏ | ||
3000 ֏ | ||
3000 ֏ | ||
2000 ֏ | ||
2000 ֏ | ||
1000 ֏ | ||
1000 ֏ | ||
1000 ֏ | ||
4000 ֏ | ||
3000 ֏ | ||
2000 ֏ | ||
1000 ֏ |
1000 ֏ | ||
2000 ֏ | ||
1500 ֏ | ||
1500 ֏ | ||
1500 ֏ | ||
2000 ֏ | ||
1000 ֏ | ||
1500 ֏ | ||
1500 ֏ | ||
2500 ֏ | ||
2000 ֏ | ||
2000 ֏ | ||
5000 ֏ | ||
2000 ֏ | ||
4000 ֏ | ||
1000 ֏ | ||
1500 ֏ | ||
6000 ֏ | ||
2000 ֏ | ||
15000 ֏ | ||
8000 ֏ | ||
5000 ֏ | ||
12000 ֏ | ||
6000 ֏ | ||
1500 ֏ | ||
2000 ֏ | ||
3000 ֏ | ||
1000 ֏ | ||
1500 ֏ | ||
1000 ֏ | ||
1500 ֏ | ||
3000 ֏ | ||
3000 ֏ | ||
2000 ֏ |
2000 ֏ | ||
6000 ֏ | ||
1500 ֏ | ||
1500 ֏ | ||
1500 ֏ | ||
4000 ֏ | ||
5000 ֏ | ||
5000 ֏ | ||
6000 ֏ | ||
5000 ֏ | ||
5000 ֏ | ||
5000 ֏ | ||
5000 ֏ | ||
5000 ֏ | ||
5000 ֏ | ||
5000 ֏ | ||
4000 ֏ | ||
5000 ֏ | ||
5000 ֏ | ||
3000 ֏ | ||
6000 ֏ | ||
6000 ֏ | ||
6000 ֏ | ||
5000 ֏ | ||
6000 ֏ | ||
6000 ֏ | ||
6000 ֏ | ||
6000 ֏ | ||
5000 ֏ | ||
3000 ֏ | ||
5000 ֏ | ||
35000 ֏ | ||
6000 ֏ | ||
5000 ֏ | ||
5000 ֏ |
8500 ֏ | ||
5500 ֏ | ||
5500 ֏ | ||
6000 ֏ | ||
7000 ֏ | ||
7000 ֏ | ||
6000 ֏ | ||
5000 ֏ | ||
1500 ֏ |
2000 ֏ | ||
4000 ֏ | ||
6000 ֏ | ||
6000 ֏ | ||
3000 ֏ | ||
12000 ֏ | ||
7000 ֏ |
5000 ֏ | ||
6000 ֏ | ||
6000 ֏ | ||
10000 ֏ | ||
6000 ֏ | ||
6000 ֏ | ||
8000 ֏ | ||
5000 ֏ | ||
6000 ֏ | ||
11000 ֏ | ||
9000 ֏ | ||
5000 ֏ | ||
6000 ֏ | ||
12000 ֏ | ||
8000 ֏ | ||
15500 ֏ | ||
12000 ֏ | ||
1500 ֏ |
5000 ֏ | ||
5000 ֏ | ||
5000 ֏ | ||
7500 ֏ |
6000 ֏ | ||
50000 ֏ | ||
10000 ֏ | ||
50000 ֏ | ||
50000 ֏ | ||
10000 ֏ | ||
6000 ֏ | ||
18000 ֏ | ||
6000 ֏ |
10000 ֏ | ||
6000 ֏ | ||
1000 ֏ | ||
75000 ֏ | ||
15000 ֏ |
7000 ֏ | ||
5000 ֏ | ||
12000 ֏ |
30000 ֏ | ||
20000 ֏ | ||
20000 ֏ | ||
20000 ֏ | ||
20000 ֏ | ||
30000 ֏ | ||
30000 ֏ | ||
30000 ֏ | ||
30000 ֏ | ||
30000 ֏ | ||
30000 ֏ | ||
45000 ֏ | ||
55000 ֏ | ||
60000 ֏ | ||
25000 ֏ |
60000 ֏ | ||
60000 ֏ | ||
70000 ֏ | ||
80000 ֏ | ||
60000 ֏ | ||
60000 ֏ | ||
85000 ֏ | ||
90000 ֏ | ||
100000 ֏ | ||
65000 ֏ | ||
80000 ֏ |
18000 ֏ | ||
20000 ֏ | ||
25000 ֏ | ||
15000 ֏ | ||
10000 ֏ | ||
15000 ֏ | ||
20000 ֏ | ||
25000 ֏ | ||
25000 ֏ | ||
20000 ֏ | ||
20000 ֏ | ||
25000 ֏ | ||
25000 ֏ | ||
5000 ֏ | ||
5000 ֏ | ||
3000 ֏ | ||
60000 ֏ | ||
100000 ֏ | ||
160000 ֏ | ||
250000 ֏ |
7000 ֏ | ||
9000 ֏ | ||
6000 ֏ | ||
8000 ֏ | ||
5000 ֏ | ||
7000 ֏ | ||
7000 ֏ | ||
6000 ֏ | ||
8000 ֏ | ||
7000 ֏ | ||
8000 ֏ | ||
8000 ֏ | ||
6000 ֏ | ||
8000 ֏ | ||
5000 ֏ | ||
7000 ֏ | ||
5000 ֏ | ||
7000 ֏ | ||
6000 ֏ | ||
7000 ֏ | ||
5000 ֏ |
10000 ֏ | ||
8000 ֏ | ||
8000 ֏ | ||
8000 ֏ | ||
8000 ֏ | ||
6000 ֏ | ||
8000 ֏ | ||
6000 ֏ | ||
10000 ֏ | ||
10000 ֏ | ||
8000 ֏ | ||
10000 ֏ | ||
10000 ֏ | ||
30000 ֏ | ||
40000 ֏ | ||
5000 ֏ | ||
14000 ֏ | ||
16000 ֏ | ||
8000 ֏ |
15000 ֏ | ||
15000 ֏ | ||
15000 ֏ |
2000 ֏ | ||
15000 ֏ |
3000 ֏ | ||
3000 ֏ | ||
3000 ֏ | ||
2000 ֏ | ||
2000 ֏ | ||
1000 ֏ | ||
1000 ֏ | ||
1000 ֏ | ||
4000 ֏ | ||
3000 ֏ | ||
2000 ֏ | ||
1000 ֏ |
1000 ֏ | ||
2000 ֏ | ||
1500 ֏ | ||
1500 ֏ | ||
1500 ֏ | ||
2000 ֏ | ||
1000 ֏ | ||
1500 ֏ | ||
1500 ֏ | ||
2500 ֏ | ||
2000 ֏ | ||
2000 ֏ | ||
5000 ֏ | ||
2000 ֏ | ||
4000 ֏ | ||
1000 ֏ | ||
1500 ֏ | ||
6000 ֏ | ||
2000 ֏ | ||
15000 ֏ | ||
8000 ֏ | ||
5000 ֏ | ||
12000 ֏ | ||
6000 ֏ | ||
1500 ֏ | ||
2000 ֏ | ||
3000 ֏ | ||
1000 ֏ | ||
1500 ֏ | ||
1000 ֏ | ||
1500 ֏ | ||
3000 ֏ | ||
3000 ֏ | ||
2000 ֏ |
2000 ֏ | ||
6000 ֏ | ||
1500 ֏ | ||
1500 ֏ | ||
1500 ֏ | ||
4000 ֏ | ||
5000 ֏ | ||
5000 ֏ | ||
6000 ֏ | ||
5000 ֏ | ||
5000 ֏ | ||
5000 ֏ | ||
5000 ֏ | ||
5000 ֏ | ||
5000 ֏ | ||
5000 ֏ | ||
4000 ֏ | ||
5000 ֏ | ||
5000 ֏ | ||
3000 ֏ | ||
6000 ֏ | ||
6000 ֏ | ||
6000 ֏ | ||
5000 ֏ | ||
6000 ֏ | ||
6000 ֏ | ||
6000 ֏ | ||
6000 ֏ | ||
5000 ֏ | ||
3000 ֏ | ||
5000 ֏ | ||
35000 ֏ | ||
6000 ֏ | ||
5000 ֏ | ||
5000 ֏ |
8500 ֏ | ||
5500 ֏ | ||
5500 ֏ | ||
6000 ֏ | ||
7000 ֏ | ||
7000 ֏ | ||
6000 ֏ | ||
5000 ֏ | ||
1500 ֏ |
2000 ֏ | ||
4000 ֏ | ||
6000 ֏ | ||
6000 ֏ | ||
3000 ֏ | ||
12000 ֏ | ||
7000 ֏ |
5000 ֏ | ||
6000 ֏ | ||
6000 ֏ | ||
10000 ֏ | ||
6000 ֏ | ||
6000 ֏ | ||
8000 ֏ | ||
5000 ֏ | ||
6000 ֏ | ||
11000 ֏ | ||
9000 ֏ | ||
5000 ֏ | ||
6000 ֏ | ||
12000 ֏ | ||
8000 ֏ | ||
15500 ֏ | ||
12000 ֏ | ||
1500 ֏ |
5000 ֏ | ||
5000 ֏ | ||
5000 ֏ | ||
7500 ֏ |
6000 ֏ | ||
50000 ֏ | ||
10000 ֏ | ||
50000 ֏ | ||
50000 ֏ | ||
10000 ֏ | ||
6000 ֏ | ||
18000 ֏ | ||
6000 ֏ |
10000 ֏ | ||
6000 ֏ | ||
1000 ֏ | ||
75000 ֏ | ||
15000 ֏ |
7000 ֏ | ||
5000 ֏ | ||
12000 ֏ |
30000 ֏ | ||
20000 ֏ | ||
20000 ֏ | ||
20000 ֏ | ||
20000 ֏ | ||
30000 ֏ | ||
30000 ֏ | ||
30000 ֏ | ||
30000 ֏ | ||
30000 ֏ | ||
30000 ֏ | ||
45000 ֏ | ||
55000 ֏ | ||
60000 ֏ | ||
25000 ֏ |
60000 ֏ | ||
60000 ֏ | ||
70000 ֏ | ||
80000 ֏ | ||
60000 ֏ | ||
60000 ֏ | ||
85000 ֏ | ||
90000 ֏ | ||
100000 ֏ | ||
65000 ֏ | ||
80000 ֏ |
18000 ֏ | ||
20000 ֏ | ||
25000 ֏ | ||
15000 ֏ | ||
10000 ֏ | ||
15000 ֏ | ||
20000 ֏ | ||
25000 ֏ | ||
25000 ֏ | ||
20000 ֏ | ||
20000 ֏ | ||
25000 ֏ | ||
25000 ֏ | ||
5000 ֏ | ||
5000 ֏ | ||
3000 ֏ | ||
60000 ֏ | ||
100000 ֏ | ||
160000 ֏ | ||
250000 ֏ |