Другие услуги
В нашем центре предлагаются программы профилактики ВИЧ-инфекции, включая доконтактные и постконтактные меры, направленные на снижение рисков заражения. Также предоставляются услуги по диагностике хронического вирусного гепатита C, включая генотипирование вируса, оценку функций печени и общего состояния здоровья, ультразвуковое исследование органов брюшной полости и эластометрию печени для комплексной оценки состояния пациента.
Кроме того, доступны комфортные платные палаты, предоставление архивных документов и дисков с результатами рентгенологических исследований, а также услуга вызова скорой помощи для взятия проб на COVID-19. В нашем центре также оказывается психологическая поддержка, включая психодиагностику, с профессиональным подходом, обеспечивающим высококачественное и индивидуальное медицинское обслуживание.
| 160000 ֏ | ||
| 250000 ֏ | ||
| 5000 ֏ | ||
| 10000 ֏ | ||
| 20000 ֏ | ||
| 15000 ֏ | ||
| 2000 ֏ | ||
| 500 ֏ | ||
| 1500 ֏ | ||
| 1000 ֏ | ||
| 5000 ֏ | ||
| 25000 ֏ | ||
| 3000 ֏ | ||
| 10000 ֏ | ||
| 10000 ֏ | ||
| 20000 ֏ | ||
| 15000 ֏ | ||
| 15000 ֏ | ||
| 40000 ֏ | ||
| 25000 ֏ | ||
| 40000 ֏ | ||
| 30000 ֏ | ||
| 240000 ֏ | ||
| 220000 ֏ | ||
| 260000 ֏ | ||
| 12000 ֏ | ||
| 12000 ֏ | ||
| 1500 ֏ | ||
| 1500 ֏ | ||
| 1500 ֏ | ||
| 1500 ֏ | ||
| 1500 ֏ | ||
| 2000 ֏ | ||
| 2000 ֏ | ||
| 15000 ֏ | ||
| 120000 ֏ | ||
| 10000 ֏ | ||
| 200000 ֏ | ||
| 150000 ֏ | ||
| 150000 ֏ | ||
| 670000 ֏ | ||
| 60000 ֏ | ||
| 400000 ֏ | ||
| 924000 ֏ | ||
| 384000 ֏ | ||
| 684000 ֏ | ||
| 384000 ֏ | ||
| 384000 ֏ | ||
| 100000 ֏ | ||
| 40000 ֏ | ||
| 190000 ֏ | ||
| 120000 ֏ | ||
| 520000 ֏ | ||
| 470000 ֏ | ||
| 130000 ֏ | ||
| 150000 ֏ | ||
| 40000 ֏ | ||
| 200000 ֏ | ||
| 15000 ֏ | ||
| 150000 ֏ | ||
| 20000 ֏ | ||
| 15000 ֏ | ||
| 60000 ֏ | ||
| 100000 ֏ | ||
| 5000 ֏ |
| 5000 ֏ | ||
| 1500 ֏ | ||
| 12000 ֏ | ||
| 10000 ֏ | ||
| 5000 ֏ | ||
| 1000 ֏ |
| 160000 ֏ | ||
| 250000 ֏ | ||
| 5000 ֏ | ||
| 10000 ֏ | ||
| 20000 ֏ | ||
| 15000 ֏ | ||
| 2000 ֏ | ||
| 500 ֏ | ||
| 1500 ֏ | ||
| 1000 ֏ | ||
| 5000 ֏ | ||
| 25000 ֏ | ||
| 3000 ֏ | ||
| 10000 ֏ | ||
| 10000 ֏ | ||
| 20000 ֏ | ||
| 15000 ֏ | ||
| 15000 ֏ | ||
| 40000 ֏ | ||
| 25000 ֏ | ||
| 40000 ֏ | ||
| 30000 ֏ | ||
| 240000 ֏ | ||
| 220000 ֏ | ||
| 260000 ֏ | ||
| 12000 ֏ | ||
| 12000 ֏ | ||
| 1500 ֏ | ||
| 1500 ֏ | ||
| 1500 ֏ | ||
| 1500 ֏ | ||
| 1500 ֏ | ||
| 2000 ֏ | ||
| 2000 ֏ | ||
| 15000 ֏ | ||
| 120000 ֏ | ||
| 10000 ֏ | ||
| 200000 ֏ | ||
| 150000 ֏ | ||
| 150000 ֏ | ||
| 670000 ֏ | ||
| 60000 ֏ | ||
| 400000 ֏ | ||
| 924000 ֏ | ||
| 384000 ֏ | ||
| 684000 ֏ | ||
| 384000 ֏ | ||
| 384000 ֏ | ||
| 100000 ֏ | ||
| 40000 ֏ | ||
| 190000 ֏ | ||
| 120000 ֏ | ||
| 520000 ֏ | ||
| 470000 ֏ | ||
| 130000 ֏ | ||
| 150000 ֏ | ||
| 40000 ֏ | ||
| 200000 ֏ | ||
| 15000 ֏ | ||
| 150000 ֏ | ||
| 20000 ֏ | ||
| 15000 ֏ | ||
| 60000 ֏ | ||
| 100000 ֏ | ||
| 5000 ֏ |
| 5000 ֏ | ||
| 1500 ֏ | ||
| 12000 ֏ | ||
| 10000 ֏ | ||
| 5000 ֏ | ||
| 1000 ֏ |